₡550.884
Total Pagado
5
Facturas
0
Aprobadas
0
Pendientes
23/01/2026
Primera Factura
Información
Por Categoría
Documentación
₡550.884
Historial de Facturas
5 facturas| ID | Fecha | Placa | Concepto | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| #328 | 05/02/2026 | — | ₡115.604 | Liquidado | |
| #324 | 04/02/2026 | — | ₡115.604 | Liquidado | |
| #325 | 04/02/2026 | — | ₡69.362 | Liquidado | |
| #327 | 04/02/2026 | — | ₡115.604 | Liquidado | |
| #122 | 23/01/2026 |
BRR629
|
₡134.710 | Liquidado |